


【生产线配置】: 具体见配置
【应用领域】: 加气块,板材生产
【适用物料】: 粉煤灰,砂,矿渣
【产品简介】: 年产20万立方加气混凝土生产线主要有:原料处理设备,配料浇注设备,切割蒸养设备,编组养护设备,除尘设备等相关设备组成。我公司为客户设计的加气混凝土生产线采用定点浇注及热室初凝工艺,模车在预养室内匀速运动
24小时咨询热线 13592539095

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 一、 生石灰石膏破磨系统 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | 颚式破碎机 | 1 | 15 | 破碎块状石灰 | ||||||||||||||||||
| 102 | 斗式提升机 | 1 | 4 | 提升块石灰用溜槽自制 | ||||||||||||||||||
| 103 | 球磨机 | 1 | 130 | 磨细石灰粒用 | ||||||||||||||||||
| 104 | 细白灰料仓 | 1 | 储存石灰粉、防潮 | |||||||||||||||||||
| 105 | 水泥粉料仓 | 1 | 储存水泥、防潮 | |||||||||||||||||||
| 二、制砂系统 | ||||||||||||||||||||||
| 201 | 废浆储罐搅拌器 | 1 | 7.5 | 砂子和水混合 | ||||||||||||||||||
| 202 | 球磨机 | 1 | 210 | 磨细砂子用 | ||||||||||||||||||
| 203 | 立式渣浆泵 | 3 | 15x3 | |||||||||||||||||||
| 204 | 料浆搅拌机 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| 三、配料浇注系统 | ||||||||||||||||||||||
| 301 | 混合料计量罐 | 3 | 66 | 计量石灰、水泥 | ||||||||||||||||||
| 302 | 料浆计量罐 | 1 | 计量料浆 | |||||||||||||||||||
| 303 | 铝粉搅拌机 | 1 | 0.75 | 计量料浆 | ||||||||||||||||||
| 304 | 浇注搅拌机 | 1 | 37 | 搅拌好的料浆注入模具 | ||||||||||||||||||
| 305 | 浇注摆渡车 | 1 | 5.2 | 通过道轨往静养室摆渡移动模具 | ||||||||||||||||||
| 四、切割机编组系统 | ||||||||||||||||||||||
| 401 | 模具 | 20个 | 120分钟预养设计标准 | |||||||||||||||||||
| 402 | 侧板 | 140 | 翻转后为蒸养底板 | |||||||||||||||||||
| 403 | 蒸养小车 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 404 | 切割机组 | 1 | 22.5 | 变频无极变速 | ||||||||||||||||||
| 405 | 切割废料打浆机 | 1 | 7.5 | 料浆搅拌 | ||||||||||||||||||
| 406 | 翻转吊具 | 1 | 5.5 | 双梁变频、液压、A5级 | ||||||||||||||||||
| 407 | 编组吊具 | 1 | 5.5 | 双梁变频、液压、A5级 | ||||||||||||||||||
| 五、编码蒸养系统 | ||||||||||||||||||||||
| 501 | 蒸压釜 | 8 | 参考价用户可自购 | |||||||||||||||||||
| 502 | 自动锅炉 | 1 | 自动加料,参考价用户可自购 | |||||||||||||||||||
| 503 | 掰板机 | 1 | 10.8 | |||||||||||||||||||
| 504 | 打包机 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||

扫码关注微信公众号
Copyright © 2019 郑州凯创机械设备有限公司® 版权所有 豫ICP备19021656号-1 网站地图 xml