


【生产线配置】: 具体见年产15万立方加气混凝土生产线配置(下拉)
【应用领域】: 加气块,板材生产
【适用物料】: 粉煤灰,砂,矿渣
【产品简介】: 我公司可以为客户设计年产量为5-40万立方的加气混凝土生产线,并可以为并可为客户指导策划项目,还可为客户规划、布置、设计制图、安装试机、技术传授、指导建厂、工艺生产。
24小时咨询热线 13592539095

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 | 备注 | ||||||
| 一 生石灰石膏破磨系统 | ||||||||||
| 101 | 颚式破碎机 | 1 | 15 | 破碎块状石灰 | ||||||
| 102 | 斗式提升机 | 1 | 4 | 提升块石灰用溜槽自制 | ||||||
| 103 | 球磨机 | 1 | 130 | 磨细石灰粒用 | ||||||
| 104 | 石灰粉料仓 | 1 | 储存石灰粉、防潮 | |||||||
| 105 | 水泥粉料仓 | 1 | 储存水泥、防潮 | |||||||
| 106 | 斗式提升机 | 1 | 7.5 | |||||||
| 二 制砂系统 | ||||||||||
| 201 | 混合受料斗 | 1 | 砂子和水混合 | |||||||
| 202 | 球磨机 | 1 | 210 | 磨细砂子用 | ||||||
| 203 | 立式渣浆泵 | 4 | 15x3 | |||||||
| 204 | 料浆搅拌机 | 2 | 11x2 | |||||||
| 三 配料浇注系统 | ||||||||||
| 301 | 水泥白灰计量罐 | 1 | ||||||||
| 302 | 料浆计量罐 | 1 | 计量料浆 | |||||||
| 303 | 浇注搅拌机 | 1 | 30 | 搅拌好的料浆注入模具 | ||||||
| 304 | 浇注摆渡车 | 1 | 11 | 通过道轨往静养室摆渡移动模具 | ||||||
| 305 | 立式渣浆泵 | 4 | 45 | 原、废料浆的输送 | ||||||
| 四 静养切割系统 | ||||||||||
| 401 | 模具 | 15 | 120分钟预养设计标准 | |||||||
| 402 | 模具牵引机 | 5 | 12 | |||||||
| 403 | 侧板 | 112 | 翻转后为蒸养底板 | |||||||
| 404 | 蒸养小车 | 48 | ||||||||
| 405 | 4.2m切割机组 | 1 | 23.5 | 变频无极变速 | ||||||
| 406 | 废浆搅拌机 | 2 | 15 | 料浆搅拌 | ||||||
| 407 | 翻转吊具 | 1 | 7.5 | |||||||
| 408 | 半成品吊具 | 1 | 7.5 | |||||||
| 五 编码蒸养系统 | ||||||||||
| 501 | 蒸压釜 | 6 | ||||||||
| 502 | 自动锅炉 | 1 | ||||||||
| 503 | 蒸养小车牵引机 | 2 | 4.4 | |||||||
| 504 | 卷扬机 | 2 | 15 | |||||||
| 505 | 5T行车 | 1 | 10.8 | |||||||
| 506 | 成品吊具 | 1 | ||||||||

扫码关注微信公众号
Copyright © 2019 郑州凯创机械设备有限公司® 版权所有 豫ICP备19021656号-1 网站地图 xml