


【生产线配置】: 具体见配置
【应用领域】: 加气块,板材生产
【适用物料】: 粉煤灰,砂,矿渣
【产品简介】: 加气混凝土生产线的选型和数量根据工艺设计方案而确定,由于加气混凝土生产工艺不同,形成体现工艺特点的不同装备技术。它涉及到浇注形式、模具、小车构造、坯体的运送、脱模、切割、码架、进釜的方式等设备都大同小异
24小时咨询热线 13592539095
加气混凝土生产线的选型和数量根据工艺设计方案而确定,由于加气混凝土生产工艺不同,形成体现工艺特点的不同装备技术。它涉及到浇注形式、模具、小车构造、坯体的运送、脱模、切割、码架、进釜的方式等设备都大同小异。 我公司为客户设计的生产线采用定点浇注,切割机采用新的空翻切割技术,在提升产品生产线自动化的同时,确保了成品合格率在98%以上。
年产25万立方加气混凝土块生产线生产现场:》》》加气混凝土生产线工艺流程视频>>>

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 | 备注 | |||||||||||||||
| 一 生石灰石膏破磨系统 | |||||||||||||||||||
| 101 | 颚式破碎机 | 1 | 37 | 破碎块状石灰 | |||||||||||||||
| 102 | 斗式提升机 | 1 | 7.5 | 提升块石灰用溜槽自制 | |||||||||||||||
| 103 | 球磨机 | 1 | 210 | 磨细石灰粒用 | |||||||||||||||
| 104 | 白灰料仓 | 1 | 储存石灰粉、防潮 | ||||||||||||||||
| 105 | 水泥粉料仓 | 1 | 储存水泥、防潮 | ||||||||||||||||
| 二 制砂系统 | |||||||||||||||||||
| 201 | 混合受料斗 | 1 | 砂子和水混合 | ||||||||||||||||
| 202 | 球磨机 | 1 | 380 | 磨细砂子用 | |||||||||||||||
| 203 | 立式渣浆泵 | 3 | 15x3 | ||||||||||||||||
| 204 | 料浆搅拌机 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 三 配料浇注系统 | |||||||||||||||||||
| 301 | 电子粉料计量称 | 1 | |||||||||||||||||
| 302 | 电子料浆计量称 | 1 | |||||||||||||||||
| 303 | 料浆计量罐 | 1 | 计量料浆 | ||||||||||||||||
| 304 | 浇注搅拌机 | 1 | 37 | 搅拌好的料浆注入模具 | |||||||||||||||
| 305 | 浇注摆渡车 | 1 | 5.2 | 通过道轨往静养室摆渡移动模具 | |||||||||||||||
| 306 | 立式渣浆泵 | 1 | 15 | 原、废料浆的输送 | |||||||||||||||
| 四 切割机编组系统 | |||||||||||||||||||
| 401 | 模具 | 25 | 120分钟预养设计标准 | ||||||||||||||||
| 402 | 侧板 | 169 | 翻转后为蒸养底板 | ||||||||||||||||
| 403 | 蒸养小车 | 72 | |||||||||||||||||
| 404 | 切割机组 | 1 | 22.5 | 变频无极变速 | |||||||||||||||
| 405 | 切割废料打浆机 | 1 | 5.5 | 料浆搅拌 | |||||||||||||||
| 406 | 翻转吊具 | 1 | 18.5 | ||||||||||||||||
| 407 | 编组吊具 | 1 | 18.5 | ||||||||||||||||
| 五 需要外购设备 | |||||||||||||||||||
| 501 | 蒸压釜 | 8 | 参考价用户可自购 | ||||||||||||||||
| 502 | 自动锅炉 | 1 | 自动加料,参考价用户可自购 | ||||||||||||||||
| 503 |
掰扳机 |
1 |
10.8 |
||||||||||||||||
| 504 |
包装机 |
1 |
12 |
||||||||||||||||

扫码关注微信公众号
Copyright © 2019 郑州凯创机械设备有限公司® 版权所有 豫ICP备19021656号-1 网站地图 xml