


【生产线配置】: 具体见年产10万立方加气砖生产线配置(下拉)
【应用领域】: 加气块,板材生产
【适用物料】: 粉煤灰,砂,矿渣
【产品简介】: 加气砖生产线主要分为原料处理、搅拌浇筑、静养切割、蒸压养护、打包码垛五个生产阶段,主题步骤:各种原料贮备仓→(2)计量配料→(3)原料加水混合搅拌→(4)模具准备→(5)浇注→(6)发气静停→(7)脱模→(8)翻转,水平切割、垂直切割→(9)编组入釜→(10)高温高压养护→(11)成品出釜→(12)检验成品→(13)包装
24小时咨询热线 13592539095
加气砖生产线主要分为原料处理、搅拌浇筑、静养切割、蒸压养护、打包码垛五个生产阶段,主题步骤:各种原料贮备仓→(2)计量配料→(3)原料加水混合搅拌→(4)模具准备→(5)浇注→(6)发气静停→(7)脱模→(8)翻转,水平切割、垂直切割→(9)编组入釜→(10)高温高压养护→(11)成品出釜→(12)检验成品→(13)包装→(14)码垛贮存→(15)出厂。
年产10万立方加气砖生产线生产现场:》》》加气砖生产线工艺流程视频 >>

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 | 备注 | |||||||||||
| 一 生石灰石膏破磨系统 | |||||||||||||||
| 101 | 颚式破碎机 | 1 | 15 | 破碎块状石灰 | |||||||||||
| 102 | 斗式提升机 | 1 | 4 | 提升块石灰用溜槽自制 | |||||||||||
| 103 | 球磨机 | 1 | 90 | 磨细石灰粒用 | |||||||||||
| 104 | 石灰粉料仓 | 1 | 储存石灰粉、防潮 | ||||||||||||
| 105 | 水泥粉料仓 | 1 | 储存水泥、防潮 | ||||||||||||
| 二 制砂系统 | |||||||||||||||
| 201 | 混合受料斗 | 1 | 砂子和水混合 | ||||||||||||
| 202 | 球磨机 | 1 | 130 | 磨细砂子用 | |||||||||||
| 203 | 立式渣浆泵 | 4 | 45 | ||||||||||||
| 三 配料浇注系统 | |||||||||||||||
| 301 | 电子粉料计量称 | 1 | |||||||||||||
| 302 | 水泥白灰计量罐 | 1 | |||||||||||||
| 303 | 料浆计量罐 | 1 | 计量料浆 | ||||||||||||
| 304 | 浇注搅拌机 | 1 | 30 | 搅拌好的料浆注入模具 | |||||||||||
| 305 | 浇注摆渡车 | 1 | 11 | 通过道轨往静养室摆渡移动模具 | |||||||||||
| 306 | 立式渣浆泵 | 15 | 原、废料浆的输送 | ||||||||||||
| 四 静养切割系统 | |||||||||||||||
| 401 | 模具 | 15 | 120分钟预养设计标准 | ||||||||||||
| 402 | 模具牵引机 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 403 | 侧板 | 85 | 翻转后为蒸养底板 |
||||||||||||
| 404 | 蒸养小车 | 35 | |||||||||||||
| 405 | 4.2m切割机组 | 1 | 23.5 | 变频无极变速 | |||||||||||
| 406 | 废浆搅拌机 | 1 | 15 | 料浆搅拌 | |||||||||||
| 407 | 翻转吊具 | 1 | 7.5 | ||||||||||||
| 408 | 半成品吊具 | 1 | 7.5 | ||||||||||||
| 五 编码蒸养系统 | |||||||||||||||
| 501 | 蒸压釜 | 4 | |||||||||||||
| 502 | 5T行车 | 1 | 10.8 | ||||||||||||
| 503 | 自动锅炉 | 1 | |||||||||||||
| 504 | 成品吊具 | 1 | |||||||||||||
| 505 | 蒸养小车牵引机 | 2 | 4.4 | ||||||||||||
| 506 | 卷扬机 | 2 | 15 | ||||||||||||
我公司可帮助用户选择加气砖生产线投资目标、厂地选择、设计建厂方案、图纸。指导建厂方案的实施,指导加气砖生产线设备的安装、调试,培训生产操作人员,帮助用户建立生产和品质管理制度。并为用户建立完整详细的档案,定期回访用户,征询反馈意见,满足用户要求,及时快捷提供所需配件。

扫码关注微信公众号
Copyright © 2019 郑州凯创机械设备有限公司® 版权所有 豫ICP备19021656号-1 网站地图 xml