


【生产线配置】: 具体见配置
【应用领域】: 加气块,板材生产
【适用物料】: 粉煤灰,砂,矿渣
【产品简介】: 加气块生产线按其工艺主要由原料处理、搅拌浇注、静养成型、切割蒸养、吊夹打包、运输等设备组成,核心设备有:切割机、颚式破碎机、搅拌浇注机、球磨机、蒸养车、模具、蒸压釜、锅炉等。
24小时咨询热线 13592539095
加气块生产线按其工艺主要由原料处理、搅拌浇注、静养成型、切割蒸养、吊夹打包、运输等设备组成,核心设备有:切割机、颚式破碎机、搅拌浇注机、球磨机、蒸养车、模具、蒸压釜、锅炉等。 我公司可根据用户的实际情况,为用户制定可行,合理,省钱的加气块生产线。 我公司可帮助用户选择投资目标、厂地选择、设计建厂方案、图纸。指导建厂方案的实施,指导设备的安装、调试,培训生产操作人员,帮助用户建立生产和品质管理制度。并为用户建立完整详细的档案,定期回访用户,征询反馈意见,满足用户要求,及时快捷提供所需配件。
年产5万立方加气块生产线生产现场:》》》加气块生产线工艺流程视频

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 | 备注 | |
| 一 生石灰石膏破磨系统 | |||||
| 101 | 石灰块料斗 | 1 | 堆积石灰、溜槽斗 | ||
| 102 | 颚式破碎机 | 1 | 15 | 破碎块状石灰 | |
| 103 | 斗式提升机 | 1 | 4 | 提升石灰块用溜槽自制 | |
| 104 | 球磨机 | 1 | 90 | 磨细石灰粒用 | |
| 105 | 斗式提升机 | 1 | 7.5 | 提升块石灰用溜槽自制 | |
| 106 | 细白灰料仓 | 1 | 储存石灰粉、防潮 | ||
| 117 | 水泥粉料仓 | 1 | 储存水泥、防潮 | ||
| 二 制砂系统 | |||||
| 201 | 皮带输送机 | 1 | 5.5 | 输送砂子 | |
| 202 | 混合受料斗 | 1 | 砂子和水混合 | ||
| 203 | 球磨机 | 1 | 130 | 磨细砂子用 | |
| 204 | 立式渣浆泵 | 3 | 15x3 | ||
| 205 | 料浆搅拌 | 2 | 22 | ||
| 三 配料浇注系统 | |||||
| 302 | 料浆计量罐 | 1 | 计量料浆 | ||
| 305 | 浇注搅拌机 | 1 | 30 | 搅拌好的料浆注入模具 | |
| 306 | 浇注摆渡车 | 1 | 11 | 通过道轨往静养室摆渡移动模具 | |
| 307 | 手动衬胶蝶阀 | 2 | 各类物料的开启、闭合 | ||
| 四 切割机编组系统 | |||||
| 401 | 模具 | 10 | 120分钟预养设计标准 | ||
| 402 | 侧板 | 46 | 翻转后为蒸养底板 | ||
| 403 | 蒸养小车 | 36 | |||
| 404 | 4.2m切割机组 | 1 | 23.5 | 变频无极变速 | |
| 405 | 切割废料打浆机 | 2 | 15 | 料将搅拌 | |
| 406 | 翻转吊具 | 1 | 7.5 | 双梁变频、液压、A5级 | |
| 409 | 半成品吊具 | 1 | 7.5 | 双梁变频、液压、A5级 | |
| 五 编码蒸养系统 | |||||
| 501 | 蒸压釜 | 2 | |||
| 502 | 自动锅炉 | 1 | |||
| 503 | 蒸养小车牵引机 | 2 | 4.4 | ||
| 504 | 蒸养车 | 21 | |||
| 505 | 5T行车 | 1 | 10.8 | ||
| 506 | 成品吊具 | 1 | |||
加气块生产线建厂方案:
1、工厂占地面积15-20亩,或根据实际情况而定。
2、设原材料堆放场。生产过程设原材料处理工段、计量配料浇筑工段、静停切割工段、蒸压养护工段。辅助生产设化验室,维修工段。
3、从土建施工到设备安装、调试、试产、投产,建设周期为3-5个月。

扫码关注微信公众号
Copyright © 2019 郑州凯创机械设备有限公司® 版权所有 豫ICP备19021656号-1 网站地图 xml