


【生产线配置】: 具体见配置
【应用领域】: 加气块,板材生产
【适用物料】: 粉煤灰,砂,矿渣
【产品简介】: 年产30万立方加气混凝土生产线及以上规模的加气混凝土工厂属于大型生产线项目,为了保证该生产的成品质量和成品率、降低人工成本等,就必须要实现从原 料处理、搅拌浇注、静养切割、蒸压养护、成品摆放等工段的自动化
24小时咨询热线 13592539095
年产30万立方加气混凝土生产线及以上规模的加气混凝土工厂属于大型生产线项目,为了保证该生产的成品质量和成品率、降低人工成本等,就必须要实现从原 料处理、搅拌浇注、静养切割、蒸压养护、成品摆放等工段的自动化,同时为了减少生产中产生的污染还需采取相应的除尘、防噪等措施。 加气混凝土以粉煤灰、石灰、水泥、石膏等为主要原料,经原材料加工、配料搅拌、浇注、静停、切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种轻质,耐高温的新型 建筑材料。具有容重轻、保温效果佳、吸音好和可加工性等特点。
年产30万立方加气混凝土生产线厂生产现场:》》》加气混凝土生产线工艺流程视频>>>

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 | 备注 | |||||||||||||||
| 一 生石灰石膏破磨系统 | |||||||||||||||||||
| 101 | 颚式破碎机 | 1 | 15 | 破碎块状石灰 | |||||||||||||||
| 102 | 斗式提升机 | 1 | 4 | 提升块石灰用溜槽自制 | |||||||||||||||
| 103 | 球磨机 | 1 | 380 | 磨细石灰粒用 | |||||||||||||||
| 104 | 细白灰料仓 | 1 | 储存石灰粉、防潮 | ||||||||||||||||
| 105 | 水泥粉料仓 | 1 | 储存水泥、防潮 | ||||||||||||||||
| 二 制砂系统 | |||||||||||||||||||
| 201 | 混合受料斗 | 1 | 砂子和水混合 | ||||||||||||||||
| 202 | 球磨机 | 1 | 380 | 磨细砂子用 | |||||||||||||||
| 203 | 立式渣浆泵 | 3 | 22.5 | ||||||||||||||||
| 204 | 料浆搅拌机 | 2 | 11x2 | ||||||||||||||||
| 三 配料浇注系统 | |||||||||||||||||||
| 301 | 电子粉料计量称 | 1 | |||||||||||||||||
| 302 | 电子料浆计量称 | 1 | |||||||||||||||||
| 303 | 料浆计量罐 | 1 | 计量料浆 | ||||||||||||||||
| 304 | 浇注搅拌机 | 1 | 22 | 搅拌好的料浆注入模具 | |||||||||||||||
| 305 | 浇注摆渡车 | 1 | 0.75*2 | 通过道轨往静养室摆渡移动模具 | |||||||||||||||
| 306 | 立式渣浆泵 | 1 | 11 | 原、废料浆的输送 | |||||||||||||||
| 四 切割机编组系统 | |||||||||||||||||||
| 401 | 模具 | 20 | 120分钟预养设计标准 | ||||||||||||||||
| 402 | 侧板 | 140 | 翻转后为蒸养底板 | ||||||||||||||||
| 403 | 蒸养小车 | 60 | |||||||||||||||||
| 404 | 切割机组 | 1 | 22.5 | 变频无极变速 | |||||||||||||||
| 405 | 切割废料打浆机 | 1 | 5.5 | 料浆搅拌 | |||||||||||||||
| 406 | 翻转吊具 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 407 | 编组吊具 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 五 需要外购设备 | |||||||||||||||||||
| 501 | 蒸压釜 | 8 | 参考价用户可自购 | ||||||||||||||||
| 502 | 自动锅炉 | 1 | 自动加料,参考价用户可自购 | ||||||||||||||||
| 503 | 掰板机 | 1 | 10.8 | ||||||||||||||||
| 504 | 打包机 | 1 | 15 | ||||||||||||||||

扫码关注微信公众号
Copyright © 2019 郑州凯创机械设备有限公司® 版权所有 豫ICP备19021656号-1 网站地图 xml