


【生产线配置】: 具体见下方配置
【应用领域】: 免烧,蒸养砖生产线
【适用物料】: 粉煤灰,砂,矿渣等物料
【产品简介】: 我公司在建材设备行业近二十年,集国内外生产线的成功经验,不断创造革新,设计的蒸压砖生产线产量从年产2000万到1.2亿不等,可根据用户的不同需求,为用户提供投资目标、厂地选择、设计建厂方案、图纸、工艺流程设计、安装、试生产和技术人员培训等全套服务
24小时咨询热线 13592539095
| 序 号 | 名称 | 数量 | 动力 | |
| 一、制粉工段 | ||||
| 1 | 颚式破碎机 | 1台 | 15KW | |
| 2 | 斗式提升机 | 1台 | 7.5KW | |
| 3 | 石灰料仓 | 1台 | 可自制 | |
| 4 | 球磨机 | 1台 | 45KW | |
| 5 | 石灰粉料仓 | 1台 | 可自制 | |
| 二、配料工段 | ||||
| 1 | 螺旋输送机 | 1台 | 3kw | |
| 2 | 三仓电子配料机 | 1台 | 4KW×3 | |
| 3 | 双轴卧式搅拌机 | 1台 | ||
| 4 | 皮带输送机 | 1台 | 7.5kw | |
| 5 | 连续式消解仓 | 1台 | ||
| 三、成型工段 | ||||
| 1 | 皮带输送机 | 1台 | 7.5kw | |
| 2 | 轮碾机中间料仓 | 1个 | 2.2kw | |
| 3 | 轮碾机 | 1台 | 37kw | |
| 4 | 皮带输送机 | 1台 | 5.5kw | |
| 5 | 砖机后中间料仓 | 1台 | 2.2kw | |
| 四、编组、蒸养工段 | ||||
| 1 | 釜前摆渡车 | 1台 | 5.2Kw | |
| 2 | 蒸养小车 | 78辆 | 0.35 | |
| 3 | 蒸压釜 | 2条 | 15.8 | |
| 4 | 釜前、釜后过桥 | 2台 | ||
| 5 | 锅炉 | 1台 | 9.5 | |
| 五、成品出釜 | ||||
| 1 | 卷扬机 |
1台 | 5.2Kw | |
| 2 | 冷却塔 | 1台 | 0.35 | |
| 3 | 空压机带储气罐 | 1台 | 15.8 | |

扫码关注微信公众号
Copyright © 2019 郑州凯创机械设备有限公司® 版权所有 豫ICP备19021656号-1 网站地图 xml