


【生产线配置】: 具体见下方配置
【应用领域】: 免烧,蒸养砖生产线
【适用物料】: 粉煤灰,砂,矿渣等物料
【产品简介】: 我公司在建材设备行业近二十年,集国内外生产线的成功经验,不断创造革新,设计的蒸压砖生产线产量从年产2000万到1.2亿不等,可根据用户的不同需求,为用户提供投资目标、厂地选择、设计建厂方案、图纸
24小时咨询热线 13592539095
| 序 号 | 名称 | 数量 | 动力 | |||||||||||
| 一、制粉工段 | ||||||||||||||
| 1 | 颚式破碎机 | 1台 | 15kw | |||||||||||
| 2 | 斗式提升机 | 1台 | 3.7KW | |||||||||||
| 3 | 石灰料库 | 1台 | 可自制 | |||||||||||
| 4 | 球磨机 | 1台 | 45KW | |||||||||||
| 5 | 斗式提升机 | 7.5kw | ||||||||||||
| 二、配料工段 | ||||||||||||||
| 1 | 水称 | 1个 | ||||||||||||
| 2 | 三仓电子配料机 | 1台 | 4KW×3 | |||||||||||
| 3 | 皮带输送机1 | 1台 | 15kw | |||||||||||
| 4 | 双轴卧式搅拌机 | 1台 | 2X37kw | |||||||||||
| 5 | 1600轮碾机 | 2台 | 37kw | |||||||||||
| 三、成型工段 | ||||||||||||||
| 1 | 中间料仓 | 3个 | ||||||||||||
| 2 | 全自动液压砖机 | 3台 | 90kw | |||||||||||
| 3 | 自动码坯机 | 3台 | 7.5KW | |||||||||||
| 4 | 步进皮带机 | 3台 | 2.2kw | |||||||||||
| 5 | 顶推机 | 3台 | 2.2kw | |||||||||||
| 四、编组、蒸养工段 | ||||||||||||||
| 1 | 釜前摆渡车 | 1台 | ||||||||||||
| 2 | 蒸养小车 | 174辆 | 0.35 | |||||||||||
| 3 | 蒸压釜 | 5条 | 15.8 | |||||||||||
| 4 | 锅炉 | 1台 | 9.5 | |||||||||||
| 五、成品出釜 | ||||||||||||||
| 1 | 卷扬机 | 1台 | ||||||||||||
| 2 | 冷却塔 | 1台 | ||||||||||||
| 3 | 空压机带储气罐 | 1台 | ||||||||||||
我公司在建材设备行业近二十年,集国内外生产线的成功经验,不断创造革新,设计的粉煤灰蒸压砖生产线产量从年产2000万到1.2亿不等,可根据用户的不同需求,为用户提供投资目标、厂地选择、设计建厂方案、图纸、工艺流程设计、安装、试生产和技术人员培训等全套服务,并为用户建立完整详细的档案,定期回访用户,征询反馈意见,满足用户要求,及时快捷提供所需配件。

扫码关注微信公众号
Copyright © 2019 郑州凯创机械设备有限公司® 版权所有 豫ICP备19021656号-1 网站地图 xml